Takana vauhdikas ja yleisörikas kelkkaviikonloppu
Tunnelmakuvia viikonlopulta löytyy linkkien takaa:
Enduro (MJV)
SnowCross (MJV)
Lauantai Mäntyvaarassa (O. Auttonen)
Tunnelmia & palkintojenjako (MJV)
Nårsa kesti ennakkosuosikin paineet
Tuore MM-hopeamitalisti Petter Nårsa ei jättänyt muille juurikaan mahdollisuuksia Mäntyvaaran sunnuntaisessa snowcross-kisassa. Pro Open luokan finaalissa mies otti startin nimiinsä ja tahkosi sveitsiläisen kellon tarkkuudella koko viidentoista kierroksen erän ajan muilta karkuun. Podium oli kokonaan ruotsalaisten, uransa viimeisen erän ajanut Janne Jurvelin ehti neljänneksi.
Vaikka lopputulosten valossa Nårsan voitto ei mitenkään ylivoimaiselta vaikutakaan, voittomarginaalia kertyi reilun kuudentoista minuutin aikana vain reilut yhdeksän sekuntia, oli koko finaali koko ajan hänellä suvereenisti hallussa.
Jurvelin kävi pitkään tiukkaa kisaa kakkos- ja kolmossijoista Viktor Stenmanin ja Adam Renheimin kanssa, mutta joutui taipumaan erän vanhetessa neljänneksi. Osuutensa asiaan oli edessä sohlanneella kierroksella ohitettavalla, jonka telasta roiskuneet lumet tukkivat Jurvelinin kelkan ilmanottoa. Renheim yritti aivan loppukierroksille asti ohittaa Stenmanin, mutta muutamalla viimeisellä kierroksella ilmaantuneet ongelmat ratkaisivat kakkossijan Stenmanin hyväksi.
Edellisen yön vesisateen ja päivällä kirkkaalta taivaalta kuumottaneen auringon yhteisvaikutuksesta rata pehmeni välillä melko huimaankin kuntoon. Yleisöalueella sen sijaan saatiin nauttia myös ulkonakin loistavasta kevätsäästä.
Suoraan kaksieräisenä ajetuissa finaaleissa Junior-luokan päivän totaalin paras oli Norjan Marius Ulriksen ajettuaan molempien erien kakkoseksi. Sportissa taas Sebastian Rasmus voitti erät selkeästi, saman tempun teki veteraaneissa Heikki Aitto-Oja. Harrasteluokassa ajettiin Pro Openin tapaan karsinnat. Finaalissa voitto meni ruotsalaislady Anna Carin Karlssonille niukasti ennen Mikko Torattia.
Liitteissä sunnuntain finaalien tulokset, kaikki tulokset löytyvät osoitteesta http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=637982
...TR-Tuotannon osalta kelkkakausi 2011 on sitten paketissa, jatketaan parin viikon päästä motocrossilla,
Totti Raittila
TR-Tuotanto

Juniorit

Harraste

Veteraanit

Sport

Pro Open



Pihlaja vei niukasti IceManin

Kelkkakauden perinteinen keväinen huipentuma, Rovaniemen SnowStar sai IceMan-kisassa arvoisensa loppuratkaisun, kun Aki Pihlaja väänsi Super IceManin tittelin itselleen snowcross-finaaleissa. Pihlajan matka kunikuusluokan voittoon sai kolauksen Peltipailakka GP-kisassa kun hän kaatui heti alussa rajusti, tässäkin osiossa mies nousi kuitenkin tiukasti kohti kärkeä.
Snowstarissa kilpaillaan kolmessa lajissa luokittain, ensin aamulla ajettiin MK-enduroa. Kisa oli samalla SM-sarjan päätös. Iltapäivä aloitettiin tahkoamalla puoli tuntia raviradalle tehtyä Peltipailakka-GP-areenaa ja päivä huipentui snowcrossiin.
Pihlaja lähti tavoittelemaan Super IceMan- luokan voittoa aamun metsässä rytäämisen jälkeen tasapistein koko MK-enduron voittaneen Tuomo Forsellin kanssa.
Miesten sännätessä Peltipailakka-GP:hen Pihlaja suoritti näyttävän heittäytymisen jo avauskierroksen päätteeksi ja jäi lähes viidenkymmenen kilpailijan joukon hännille. Mies ehti nousta reilun kahdenkymmenen minuutin ajon jälkeen jo kuudenneksi, eikä nelostilakaan ollut tässä vaiheessa kuin noin kahdeksan sekunnin päässä. Pihlajan epäonneksi kisa jouduttiin kuitenkin liputtamaan maaliin ennen aikojaan yhden kilpailijan jäätyä loukkaantuneena radalle. Kun Forsell rutisti voiton niukasti ennen Teemu Niskaa, oli uransa viimeistä kisaa ajava Pohjois-karjalalainen kokonaiskisan suvereenissa johdossa ennen snowcrossia.
Crossierä alkoi Forsellin osalta mahdollisimman huonosti; nurin jo lähtösuoralla ja joukon hännille. Pihlaja karkasi lajin spesialistina jo kauas muista, kunnes juuttui hetkeksi radalle kaatuneen kierroksella ohitettavan kelkan perään. Tilanteessa Pihlaja menetti täysin johtonsa kakkosena ajaneeseen Joni Rätyyn nähden.
Pihlaja karkasi kuitenkin uudestaan muilta noin kolmisen sekuntia kierroksella ja pääsi tuulettamaan kokonaiskisan voittoa vain yhden pisteen erolla erän seitsemänneksi ehtineeseen Forselliin. Kokonaiskisan kolmanneksi nousi tasaisen varmasi koko päivän menestynyt Petri Rautionaho.
Liitteessä päivän kokonaistulokset, Snowstar jatkuu sunnuntaina snowcross-kisalla,
(Täydelliset lajikohtaiset tulokset löytyvät MK-enduron osalta http://www.timehoiska.com/mk-enduro/rovaniemi/2011/tulokset.htm , Peltipailakka-GP ja snowcross-erät http://www.mylaps.com/results/showevents.jsp?st=3&org=36458)
Totti Raittila
TR-Tuotanto
Palkintojenjako ja vauhdikkaat
IceMan SnowStar -bileet
Sokos Hotel Vaakunassa
LA 2.4. klo 21 alkaen
IceMan Snowstar 2011
| IceMan Snowstar 2.4.2011 Yhteistulos | |||||||||
| MK-EN | PP-GP | SC | YHT | ||||||
| Luokka | Ladyt | ||||||||
| 1. | 711 | Katja | Laituri | P-SMK | Lynx | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | 724 | Miia | Kuusela | LaMK | Lynx | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. | 800 | Anni | Tuisku | LaMK | Polaris | 4 | 3 | DNS | 7 |
| 4. | 704 | Minna | Enjala | HämSK | Polaris | 1 | DNS | DNS | 1 |
| Luokka | Veteraanit | ||||||||
| 1. | 509 | Jukka | Nyberg | SyMoKe | Arctic Cat | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | 547 | Esko | Tuisku | LaMK | Ski-Doo | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 3. | 635 | Pertti | Laine | LaMK | Polaris | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 4. | 571 | Jukka | Leskelä | LaMK | Lynx | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 5. | 544 | Harri | Hynynen | KePoMoKe | Polaris | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 6. | 60 | Mika | Gustafsson | VRT | Arctic Cat | 9 | 4 | 10 | 23 |
| 7. | 641 | Reijo | Ylä-Onnenvuori | HämSK | Lynx | 10 | 13 | 1 | 24 |
| 8. | 73 | Esa | Polvinen | KuhMoKe | Lynx | 13 | 8 | 5 | 26 |
| 9. | 604 | Osmo | Määttälä | KePoMoKe | Lynx | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 10. | 68 | Kaj | Kuitunen | TuMK | Lynx | 18 | 11 | 3 | 32 |
| 11. | 534 | Jarmo | Uitto | E-PMoKe | Ski-Doo | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 12. | 611 | Juha | Nauha | MMK | Lynx | 17 | 15 | 7 | 39 |
| 13. | 621 | Kari | Roivainen | NilUA | Lynx | 14 | 14 | 13 | 41 |
| 14. | 542 | Timo | Härkönen | P-KK | Ski-Doo | 16 | 16 | 14 | 46 |
| 15. | 627 | Hannu | Kristo | LaMK | Lynx | 19 | 17 | 15 | 51 |
| 16. | 518 | Hans | Lindkvist | KePoMoKe | Polaris | 12 | 3 | DNS | 15 |
| 17. | 650 | Hannu | Yli-Huumo | E-PMoKe | Polaris | 5 | 12 | DNS | 17 |
| 18. | 504 | Markus | Puoliväli | SuSeMK | Arctic Cat | 2 | DNS | DNS | 2 |
| 19. | 519 | Pauli | Kärkkäinen | PielKe | Polaris | 11 | DNS | DNS | 11 |
| 20. | 630 | Pekka | Ollila | LaMK | Ski-Doo | 20 | DNS | DNS | 20 |
| 21. | 628 | Jukka | Vanhala | LaMK | Ski-Doo | 21 | DNS | DNS | 21 |
| Luokka | Sport | ||||||||
| 1. | 191 | Rauno | Juujärvi | LaMK | Lynx | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | 101 | Matti | Välitalo | LaMK | Ski-Doo | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | 160 | Tuomas | Kraatari | LaMK | Lynx | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 4. | 30 | Sebastian | Rasmus | YLM | Lynx | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 5. | 153 | Jonas | Lantz | SWE | Lynx | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 6. | 130 | Heikki | Heiskari | LaMK | Lynx | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7. | 127 | Jesse | Hottinen | P-SMK | Lynx | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 8. | 120 | Antti | Teikari | LäntK-SMK | Ski-Doo | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 9. | 109 | Jani | Kallio | KePoMoKe | Lynx | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 10. | 69 | Markus | Kemppe | LaMK | Lynx | 12 | 13 | 9 | 34 |
| 11. | 148 | Vesa | Karvo | LaMK | Polaris | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 12. | 149 | Markku | Manninen | LaMK | Polaris | 14 | 11 | 12 | 37 |
| 13. | 195 | Hasse | Mäkitammi | HämSK | Ski-Doo | 10 | 9 | DNS | 19 |
| 14. | 103 | Hannu | Härkönen | KuusMK | Lynx | 3 | DNS | DNS | 3 |
| 15. | 134 | Arttu | Haapiainen | MMK | Lynx | 15 | DNS | DNS | 15 |
| Luokka | Super IceMan | ||||||||
| 1. | 128 | Aki | Pihlaja | LaMK | Arctic Cat | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2. | 1 | Tuomo | Forsell | TuupoMK | Polaris | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 3. | 288 | Petri | Rautionaho | LaMK | Polaris | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 4. | 3 | Riku | Mäkipelto | SuSeMK | Ski-Doo | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5. | 8 | Ville | Kettunen | SjMK | Lynx | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 6. | 2 | Joni | Räty | K-KMK | Ski-Doo | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 7. | 13 | Teemu | Niska | RoMK | Arctic Cat | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 8. | 5 | Juha | Sotaniemi | KeMot | Lynx | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 9. | 9 | Jokke | Peräsalo | K-PSK | Polaris | 18 | 5 | 4 | 27 |
| 10. | 6 | Jouni | Muru | KeMot | Polaris | 8 | 12 | 11 | 31 |
| 11. | 38 | Kai | Södö | L-PMK | Polaris | 6 | 16 | 10 | 32 |
| 12. | 27 | Kimmo | Pakonen | L-PMK | Lynx | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 13. | 241 | Tuomo | Tuovila | KeMot | Lynx | 5 | 15 | 14 | 34 |
| 14. | 249 | Tero | Lokka | LaMK | Ski-Doo | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 15. | 46 | Lasse | Ruotsalainen | Y-SMK | Polaris | 15 | 18 | 12 | 45 |
| 16. | 10 | Jarmo | Laurila | E-PMoKe | Lynx | 13 | 14 | 18 | 45 |
| 17. | 283 | Mikko | Väätäjä | O-SMK | Lynx | 6 | 25 | 15 | 46 |
| 18. | 25 | Feetu | Koskinen | KoKe | Polaris | 7 | 19 | 21 | 47 |
| 19. | 292 | Tommi | Nyberg | SyMoKe | Arctic Cat | 12 | 21 | 17 | 50 |
| 20. | 28 | Petri | Korhonen | HämSK | Lynx | 19 | 13 | 19 | 51 |
| 21. | 207 | Johan | Pelkonen | MuhKK | Polaris | 7 | 24 | 20 | 51 |
| 22. | 30 | Joni | Juvonen | K-KMK | Lynx | 12 | 17 | 24 | 53 |
| 23. | 11 | Mika | Laituri | P-SMK | Ski-Doo | 11 | 23 | 22 | 56 |
| 24. | 228 | Mikael | Kieksi | RoMK | Lynx | 13 | 28 | 23 | 64 |
| 25. | 221 | Marko | Sarajärvi | FMS | Lynx | 14 | 26 | 26 | 66 |
| 26. | 215 | Ville | Vesterinen | KoKe | Polaris | 18 | 22 | 27 | 67 |
| 27. | 47 | Tommi | Suutari | O-SMK | Arctic Cat | 16 | 27 | 25 | 68 |
| 28. | 244 | Simo | Kivelä | KeMot | Polaris | 11 | 20 | DNS | 31 |
| 29. | 202 | Lauri | Pellonpää | SuSeMK | Polaris | 3 | 31 | DNS | 34 |
| 30. | 252 | Jere | Taulio | TuupoMK | Arctic Cat | 8 | 29 | DNS | 37 |
| 31. | 287 | Jussi | Lehtola | KeMot | Polaris | 9 | 32 | DNS | 41 |
| 32. | 39 | Jonne | Laakso | KeMot | Ski-Doo | 14 | 30 | DNS | 44 |
| 33. | 220 | Petteri | Bernitz | KuusMK | Lynx | 4 | DNS | DNS | 4 |
| 34. | 230 | Kimmo | Takalo | L-PMK | Ski-Doo | 10 | DNS | DNS | 10 |
| 35. | 226 | Mika | Häkkilä | NiMoKe | Arctic Cat | 15 | DNS | DNS | 15 |
| 36. | 59 | Joni | Gustafsson | VRT | Arctic Cat | 17 | DNS | DNS | 17 |
| 37. | 217 | Rasmus | Wickman | KePoMoKe | Polaris | 17 | DNS | DNS | 17 |
| Luokka | Harraste | ||||||||
| Nro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Kelkka | |||||
| 1. | 350 | Tero | Määttä | LaMK | Lynx | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. | 458 | Matti | Määttä | OMK | Polaris | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3. | 325 | Joel | Kieksi | RoMK | Arctic Cat | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4. | 441 | Jukka | Alajoutsijärvi | LaMK | Ski-Doo | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 5. | 993 | Petri | Turpeenniemi | LaMK | Lynx | 11 | 7 | 3 | 21 |
| 6. | 450 | Matti | Loukusa | ST Pudasjärvi | Polaris | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 7. | 994 | Markku | Juopperi | RoMK | Lynx | 4 | 12 | 7 | 23 |
| 8. | 373 | Mika | Leppänen | SnowTeam | Ski-Doo | 17 | 3 | 6 | 26 |
| 9. | 419 | Matti | Kauppila | JaMoKe | Lynx | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 10. | 371 | Marko | Ylä-Pöntinen | E-PMoKe | Lynx | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11. | 500 | Janne | Hietala | L-PMK | Lynx | 10 | 14 | 11 | 35 |
| 12. | 497 | Jani | Taavettila | LaMK | Lynx | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 13. | 493 | Tero | Lehtola | KeMot | Polaris | 19 | 10 | 13 | 42 |
| 14. | 412 | Jani | Kallankari | O-SMK | Arctic Cat | 8 | 11 | DNS | 19 |
| 15. | 995 | Markus | Kristo | LaMK | Polaris | 13 | DNS | 12 | 25 |
| 16. | 996 | Oskari | Vanhala | LaMK | Lynx | 6 | DNS | DNS | 6 |
| 17. | 422 | Henri | Soukko | HämSK | Ski-Doo | 15 | DNS | DNS | 15 |
| 18. | 485 | Seppo | Kumpula | SodsMK | Lynx | 16 | DNS | DNS | 16 |
| 19. | 383 | Teppo | Käkelä | KuusMK | Yamaha | 18 | DNS | DNS | 18 |
| 20. | 372 | Teemu | Halonen | VMK | Ski-Doo | 20 | DNS | DNS | 20 |
| 21. | 315 | Janne-Pekka | Heikkinen | KuhMoKe | Lynx | DNS | DNS | DNS | 0 |
| 22. | 496 | Pasi | Kolehmainen | LiMK | Lynx | DNS | DNS | DNS | 0 |
SM MK-Enduro / IceMan tulokset
Tulokset lauantain endurosta luettavissa Time Hoiskan sivuilta!
GPS-seurannasta voit ottaa uusintaa päivän kisasta!
Vauhtia SM-enduro - Enduro IceMan 2.4.2011


MAAILMANMESTARI JA HOPEMITALISTI SNOWSTARISSA
Kumpi on sunnuntaina SnowStarin crossisankari, maailmanmestari Emil Öhman vai hopeamitalisti Petter Nårsa? Saavatko MM-kilpailujen yllättäjä Aki Pihlaja ja muut suomalaiset revanssin MM-mitalisteista. Näytelläänkö Mäntyvaarassa Tuurin uusinta ruotsalaisten juhliessa vai laitetaanko pakka suomalaisten toimesta uuteen jakoon? Tätä draamaa kannattaa kaikkien kelkkailun ystävien tulla jännittämään!

Nårsa (vas) ja Öhman
Lue lehti klikkaamalla kantta!
KAIKKIEN AIKOJEN SUURIN ENDUROKISA
Lauantaina ajettava SM- ja IceManenduro saavat yhdessä lähtöviivalle ennäyksellisen osanottajajoukon. Kilpataipaleelle lähtee aamun tunteina huikeat 192 kelkkailijaa. Mäntyvaaran ja Ternuaavan välisellä lumirikkaalla metsä- ja suoalaueella tullaan käymään raivoisa taistelu kullasta ja kunniasta sekä hyvistä taisteluasemista iltapäivän Icemankilpailuun. Enduron raskaus ja yllätyksellisyys luo taatusti jännitystä ja draamaa koko päivälle.

Yhteistyökumppanit
Lapin Liha Oy
Sokos Hotel Vaakuna
Koneliike Korteniemi Oy
Tarvikekeskus
MK-Lehti
Lapin Kansa
Rovaniemen Kehitys
Arctic Cat
Lynx
Polaris
Ski-Doo
Yamaha
LÄHTÖLUETTELOT
STARTLISTOR
START LISTS
MAJOITUS
Sokos Hotelli Vaakuna Rovaniemi
Menneet vuodet




